Name | Took office | Left office | Political party |
Jawaharlal Nehru | 15 August 1947 | 27 May 1964 | Indian National Congress |
Gulzarilal Nanda | 27 May 1964 | 9 June 1964 | Indian National Congress |
Lal Bahadur Shastri | 9 June 1964 | 11 January 1966 | Indian National Congress |
Gulzarilal Nanda | 11 January 1966 | 24 January 1966 | Indian National Congress |
Indira Gandhi | 24 January 1966 | 24 March 1977 | Indian National Congress |
Morarji Desai | 24 March 1977 | 28 July 1979 | Janata Party |
Charan Singh | 28 July 1979 | 14 January 1980 | Janata Party (Secular) with Indian National Congress |
Indira Gandhi | 14 January 1980 | 31 October 1984 | Indian National Congress (I) |
Rajiv Gandhi | 31 October 1984 | 2 December 1989 | Indian National Congress |
V. P. Singh | 2 December 1989 | 10 November 1990 | Janata Dal (National Front) |
Chandra Shekhar | 10 November 1990 | 21 June 1991 | Samajwadi Janata Party with Indian National Congress |
P. V. Narasimha Rao | 21 June 1991 | 16 May 1996 | Indian National Congress |
Atal Bihari Vajpayee | 16 May 1996 | 1 June 1996 | Bharatiya Janata Party |
H. D. Deve Gowda | 1 June 1996 | 21 April 1997 | Janata Dal (United Front) |
I. K. Gujral | 21 April 1997 | 19 March 1998 | Janata Dal (United Front) |
Atal Bihari Vajpayee | 19 March 1998 | 22 May 2004 | Bharatiya Janata Party (National Democratic Alliance) |
Manmohan Singh | 22 May 2004 | Incumbent | Indian National Congress (United Progressive Alliance) |
Need help? Leave a comment...