In majority of banking examinations like IBPS, SBI, RBI the questions on World Currencies, Code And Symbols are hot favorites of examiners. While going through previous papers of SBI, IBPS and SSC CGL, we observed that at least 1 or 2 questions are asked every year. Correct answer will fetch you easy marks, so we suggest that you try learning the below mentioned list of World Currencies, Code And Symbols.
Hoping this list will help you in easy reference and revision during your upcoming competitive exam.
List of Important World Currencies, Code And Symbols
Countries | Currency | Code | Symbol |
Afghanistan | Afgan afgani | AFN | ![]() |
Argentina | Argentine peso | ARS | ![]() |
Australia | Australian dollar | AUD | ![]() |
Austria | European euro | EUR | |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | AZN | ![]() |
Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT | |
Belarus | Belarusian ruble | BYN | ![]() |
Belgium | European euro | EUR | |
Bhutan | Bhutanese ngultrum | BTN | Nu
|
Brazil | Brazilian real | BRL | ![]() |
Bulgaria | Bulgarian lev | BGN | ![]() |
Cambodia | Cambodian riel | KHR | ![]() |
Canada | Canadian dollar | CAD | ![]() |
Chile | Chilean peso | CLP | ![]() |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | ![]() |
Colombia | Colombian peso | COP | ![]() |
Costa Rica | Costa Rican colon | CRC | ![]() |
Croatia | Croatian kuna | HRK | ![]() |
Cuba | Cuban peso | CUP | ![]() |
Czech Republic | Czech koruna | CZK | ![]() |
Denmark | Danish krone | DKK | ![]() |
Egypt | Egyptian pound | EGP | ![]() |
Ethiopia | Ethiopian birr | ETB | Br |
Fiji | Fijian dollar | FJD | ![]() |
Finland | European euro | EUR | |
France | European euro | EUR | |
Germany | European euro | EUR | |
Ghana | Ghanian cedi | GHS | ![]() |
Greece | European euro | EUR | |
Hungary | Hungarian forint | HUF | ![]() |
Hong Kong | Hong Kong dollar | HKD | ![]() |
Iceland | Icelandic krona | ISK | ![]() |
India | Indian rupee | INR | ![]() |
Indonesia | Indonesia rupiah | IDR | ![]() |
Iran | Iranian rial | IRR | ![]() |
Iraq | Iraqi dinar | IQD | د.ع. |
Ireland | European euro | EUR | |
Israel | Israeli new sheqel | ILS | ₪ |
Italy | European euro | EUR | |
Jamaica | Jamaican dollar | JMD | ![]() |
Japan | Japanese yen | JPY | ![]() |
Jordon | Jordanian dinar | JOD | دينار; |
Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT | ![]() |
Kenya | Kenyan shilling | KES | KSh |
Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD | ك |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | KGS | ![]() |
Laos | Lao kip | LAK | ![]() |
Latvia | European Euro | EUR | |
Lebanon | Lebanese pound | LBP | ![]() |
Lithuania | European euro | EUR | |
Luxembourg | European euro | EUR | |
Malaysia | Malaysian ringgit | MYR | ![]() |
Maldives | Maldivian rufiyaa | MVR | Rf |
Mauritius | Mauritian rupee | MUR | ![]() |
Mexico | Mexican peso | MXN | ![]() |
Myanmar | Myanmar kyat | MMK | K |
Namibia | Namibian dollar | NAD | |
Nepal | Nepalese rupee | NPR | ![]() |
Netherlands | European euro | EUR | |
New Zealand | New Zealand dollar | NZD | ![]() |
Nigeria | Nigerian naira | NGN | ![]() |
Norway | Norwegian krone | NOK | ![]() |
North Korea | North Korea won | KPW | ![]() |
Oman | Omani rial | OMR | ![]() |
Pakistan | Pakistani rupee | PKR | ![]() |
Peru | Peruvian sol | PEN | ![]() |
Philippines | Philippine peso | PHP | ![]() |
Poland | Polish zloty | PLN | ![]() |
Portugal | European euro | EUR | |
Qatar | Qatari riyal | QAR | ![]() |
Russia | Russian ruble | RUB | ![]() |
Saudi Arabia | Saudi Arabian riyal | SAR | ![]() |
Seychelles | Seychellois rupee | SCR | ![]() |
Singapore | Singapore dollar | SGD | ![]() |
South Africa | South African rand | ZAR | ![]() |
South Korea | South Korean won | KPW | ![]() |
Sudan | Sudanese pound | SDG | ج.س |
Spain | European euro | EUR | ![]() |
Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR | ![]() |
Sweden | Swedish krona | SEK | kr |
Switzerland | Swiss franc | CHF | CHF |
Syria | Syrian pound | SYP | ![]() |
Taiwan | New Taiwan dollar | TWD | ![]() |
Tajikistan | Tajikistani somoni | TJS | SM |
Thailand | Thai baht | THB | ![]() |
Turkey | Turkish lira | TRY | ![]() |
Uganda | Ugandan shilling | UGX | UGX |
Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH | ![]() |
United Arab Emirates (UAE) | UAE dirham | AED | د.إ. |
United Kingdom | Pound sterling | GBP | ![]() |
United States of America | United States dollar | USD | ![]() |
Venezuela | Venezuelan bolivar | VEF | ![]() |
Vietnam | Vietnamese dong | VND | ![]() |
Yemen | Yemeni rial | YER | ![]() |
Zambia | Zambian kwacha | ZMW | ZK |
Zimbabwe | Zimbabwean dollar | ZWD | ![]() |
Need help? Leave a comment...